15 municípios
Total de municípios presentes na planilha atual do exercício.
Última atualização em 06/07/2026 às 10:31.
Total de municípios presentes na planilha atual do exercício.
Somatório geral dos repasses municipais no exercício de 2026.
Selecione um município para ver os valores mês a mês informados na planilha e o total do exercício.
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.866.973,39 |
| Fevereiro | R$ 1.782.467,77 |
| Março | R$ 1.775.800,90 |
| Abril | R$ 2.134.596,73 |
| Maio | R$ 1.940.610,70 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 9.500.449,49 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 999.965,17 |
| Fevereiro | R$ 962.004,63 |
| Março | R$ 962.092,13 |
| Abril | R$ 1.147.441,83 |
| Maio | R$ 1.046.194,73 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 5.117.698,49 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 30.405.206,22 |
| Fevereiro | R$ 33.866.274,58 |
| Março | R$ 30.733.403,01 |
| Abril | R$ 34.208.829,08 |
| Maio | R$ 31.184.790,35 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 160.398.503,24 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.587.610,86 |
| Fevereiro | R$ 1.555.092,22 |
| Março | R$ 1.507.810,80 |
| Abril | R$ 1.806.371,69 |
| Maio | R$ 1.638.155,94 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 8.095.041,51 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.298.340,85 |
| Fevereiro | R$ 1.258.720,39 |
| Março | R$ 1.248.031,70 |
| Abril | R$ 1.486.438,99 |
| Maio | R$ 1.359.354,60 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 6.650.886,53 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.471.198,11 |
| Fevereiro | R$ 1.433.328,10 |
| Março | R$ 1.402.234,56 |
| Abril | R$ 1.680.096,86 |
| Maio | R$ 1.536.858,76 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 7.523.716,39 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.103.295,09 |
| Fevereiro | R$ 1.054.796,37 |
| Março | R$ 1.073.982,05 |
| Abril | R$ 1.256.200,21 |
| Maio | R$ 1.150.760,95 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 5.639.034,67 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.090.827,83 |
| Fevereiro | R$ 1.043.044,85 |
| Março | R$ 1.039.304,61 |
| Abril | R$ 1.260.292,60 |
| Maio | R$ 1.141.642,90 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 5.575.112,79 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.201.916,37 |
| Fevereiro | R$ 1.190.260,70 |
| Março | R$ 1.194.725,50 |
| Abril | R$ 1.397.006,63 |
| Maio | R$ 1.265.445,08 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 6.249.354,28 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.240.616,23 |
| Fevereiro | R$ 1.184.208,63 |
| Março | R$ 1.186.004,04 |
| Abril | R$ 1.424.467,21 |
| Maio | R$ 1.304.516,12 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 6.339.812,23 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.077.826,70 |
| Fevereiro | R$ 1.038.481,93 |
| Março | R$ 1.033.652,67 |
| Abril | R$ 1.237.346,35 |
| Maio | R$ 1.117.140,14 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 5.504.447,79 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.504.576,42 |
| Fevereiro | R$ 1.443.968,73 |
| Março | R$ 1.459.983,10 |
| Abril | R$ 1.711.748,06 |
| Maio | R$ 1.572.497,97 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 7.692.774,28 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.226.062,91 |
| Fevereiro | R$ 1.160.957,59 |
| Março | R$ 1.155.630,67 |
| Abril | R$ 1.370.260,52 |
| Maio | R$ 1.247.669,80 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 6.160.581,49 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.138.553,56 |
| Fevereiro | R$ 1.079.369,78 |
| Março | R$ 1.088.440,95 |
| Abril | R$ 1.291.465,94 |
| Maio | R$ 1.181.335,59 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 5.779.165,82 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.243.354,04 |
| Fevereiro | R$ 1.184.269,03 |
| Março | R$ 1.179.304,35 |
| Abril | R$ 1.428.560,40 |
| Maio | R$ 1.301.706,79 |
| Junho | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 6.337.194,61 |
Consolidação mensal do valor repassado a todos os municípios no exercício selecionado.