Exercício 2026

Período de referência: 2º AGOSTO/2026 – 07 A 13/08/2026. Última atualização em 21/08/2026 13:16.

Receita líquida

Total do boletim

R$ 91.527.873,61

Arrecadação bruta de R$ 91.541.419,71 e restituições de R$ 13.546,10.

ICMS

R$ 86.089.438,97

Arrecadação: R$ 86.094.306,17 · Restituições: R$ 4.867,20

IPVA

R$ 1.785.493,91

Arrecadação: R$ 1.789.214,17 · Restituições: R$ 3.720,26

IRRF

R$ 3.431.745,33

Arrecadação: R$ 3.431.745,33 · Sem restituições no período

ITCMD

R$ 58.140,29

Arrecadação: R$ 58.140,29 · Sem restituições no período

Taxas

R$ 1.438,14

Arrecadação: R$ 3.662,67 · Restituições: R$ 2.224,53

Outras Receitas

R$ 161.616,97

Arrecadação: R$ 164.351,08 · Restituições: R$ 2.734,11

Receitas do boletim

Leitura direta da planilha publicada para o período selecionado.

Receita Arrecadação Restituições Receita líquida
1 - ICMS R$ 86.094.306,17 R$ 4.867,20 R$ 86.089.438,97
2 - IPVA R$ 1.789.214,17 R$ 3.720,26 R$ 1.785.493,91
3 - IRRF R$ 3.431.745,33 R$ 0,00 R$ 3.431.745,33
4 - ITCMD R$ 58.140,29 R$ 0,00 R$ 58.140,29
5 -Taxas R$ 3.662,67 R$ 2.224,53 R$ 1.438,14
6 - Outras Receitas R$ 164.351,08 R$ 2.734,11 R$ 161.616,97
Total R$ 91.541.419,71 R$ 13.546,10 R$ 91.527.873,61

Composição da receita

R$ 86.089.438,97

Origem Arrecadação Restituições Receita líquida
Normal R$ 85.838.956,20 R$ 4.867,20 R$ 85.834.089,00
Dívida Ativa R$ 20.015,18 R$ 0,00 R$ 20.015,18
Execução Fiscal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Simples R$ 235.334,79 R$ 0,00 R$ 235.334,79

IPVA por município

R$ 1.785.493,91

Município Arrecadação Restituições Receita líquida
Alto Alegre R$ 1.345,83 R$ 0,00 R$ 1.345,83
Amajari R$ 1.047,24 R$ 0,00 R$ 1.047,24
Boa Vista R$ 1.664.510,42 R$ 3.720,26 R$ 1.660.790,16
Bonfim R$ 5.253,59 R$ 0,00 R$ 5.253,59
Cantá R$ 7.433,89 R$ 0,00 R$ 7.433,89
Caracaraí R$ 3.081,09 R$ 0,00 R$ 3.081,09
Caroebe R$ 7.238,54 R$ 0,00 R$ 7.238,54
Iracema R$ 2.465,09 R$ 0,00 R$ 2.465,09
Mucajaí R$ 34.707,64 R$ 0,00 R$ 34.707,64
Normandia R$ 1.745,30 R$ 0,00 R$ 1.745,30
Pacaraima R$ 15.345,67 R$ 0,00 R$ 15.345,67
Rorainópolis R$ 32.840,89 R$ 0,00 R$ 32.840,89
São João da Baliza R$ 6.029,97 R$ 0,00 R$ 6.029,97
São Luiz do Anauá R$ 6.169,01 R$ 0,00 R$ 6.169,01
Uiramutã R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Transferências, deduções e vinculações

Beneficiários, origens, percentuais e valores líquidos informados no boletim.

Beneficiário / origemPercentualParcelaRestituiçõesLíquido
7 - Municípios R$ 22.418.183,63 R$ 3.076,93 R$ 22.415.106,70
7.1 - ICMS 25,0000% R$ 21.523.576,54 R$ 1.216,80 R$ 21.522.359,74
7.2 - IPVA 50,0000% R$ 894.607,09 R$ 1.860,13 R$ 892.746,96
8 - Fundeb R$ 13.104.695,41 R$ 1.102,11 R$ 13.103.593,30
8.1 - ICMS 20,0000% R$ 12.914.145,93 R$ 730,08 R$ 12.913.415,85
8.2 - IPVA 20,0000% R$ 178.921,42 R$ 372,03 R$ 178.549,39
8.3 - ITCMD 20,0000% R$ 11.628,06 R$ 0,00 R$ 11.628,06
9 - MDE Educação R$ 4.134.110,17 R$ 275,53 R$ 4.133.834,64
9.1 - ICMS 5,0000% R$ 3.228.536,48 R$ 182,52 R$ 3.228.353,96
9.2 - IRRF 25,0000% R$ 857.936,33 R$ 0,00 R$ 857.936,33
9.3 - IPVA 5,0000% R$ 44.730,35 R$ 93,01 R$ 44.637,34
9.4 - ITCMD 5,0000% R$ 2.907,01 R$ 0,00 R$ 2.907,01
10 - Saúde EC Federal nº 29 R$ 8.274.626,68 R$ 661,27 R$ 8.273.965,41
10.1 - ICMS 12,0000% R$ 7.748.487,56 R$ 438,05 R$ 7.748.049,51
10.2 - IRRF 12,0000% R$ 411.809,44 R$ 0,00 R$ 411.809,44
10.3 - IPVA 12,0000% R$ 107.352,85 R$ 223,22 R$ 107.129,63
10.4 - ITCMD 12,0000% R$ 6.976,83 R$ 0,00 R$ 6.976,83
11 - Tesouro Estadual R$ 43.609.803,82 R$ 8.430,27 R$ 43.601.373,55
Fonte 1500.0100 R$ 41.279.790,51 R$ 3.471,63 R$ 41.276.318,88
11.1 - ICMS 47,2500% R$ 40.679.559,66 R$ 2.299,75 R$ 40.677.259,91
11.2 - IPVA 31,5000% R$ 563.602,46 R$ 1.171,88 R$ 562.430,58
11.3 - ITCMD 63,0000% R$ 36.628,39 R$ 0,00 R$ 36.628,39
Fonte 1500.0102 R$ 2.161.999,56 R$ 0,00 R$ 2.161.999,56
11.4 - IRRF 63,0000% R$ 2.161.999,56 R$ 0,00 R$ 2.161.999,56
Fonte 1501.0000 R$ 168.013,75 R$ 4.958,64 R$ 163.055,11
11.5 - Taxas 100,0000% R$ 3.662,67 R$ 2.224,53 R$ 1.438,14
11.6 - Outras Receitas 100,0000% R$ 164.351,08 R$ 2.734,11 R$ 161.616,97
12 - Total Geral Transferências (7 + 8 + 9 + 10 + 11) R$ 91.541.419,71 R$ 13.546,11 R$ 91.527.873,60

ICMS e IPVA por município

Valores brutos, FUNDEB e transferência líquida.

MunicípioCoef. ICMSICMS brutoICMS municípioICMS FUNDEBIPVA brutoIPVA municípioIPVA FUNDEBTotal transferidoFUNDEBLíquido
Alto Alegre 4,291776% R$ 923.691,38 R$ 738.953,10 R$ 184.738,28 R$ 672,92 R$ 538,34 R$ 134,58 R$ 924.364,30 R$ 184.872,86 R$ 739.491,44
Amajari 2,321797% R$ 499.705,46 R$ 399.764,37 R$ 99.941,09 R$ 523,62 R$ 418,90 R$ 104,72 R$ 500.229,08 R$ 100.045,81 R$ 400.183,27
Boa Vista 58,840182% R$ 12.663.795,73 R$ 10.131.036,58 R$ 2.532.759,15 R$ 830.395,08 R$ 664.316,06 R$ 166.079,02 R$ 13.494.190,81 R$ 2.698.838,17 R$ 10.795.352,64
Bonfim 3,594728% R$ 773.670,29 R$ 618.936,23 R$ 154.734,06 R$ 2.626,80 R$ 2.101,44 R$ 525,36 R$ 776.297,09 R$ 155.259,42 R$ 621.037,67
Cantá 2,977274% R$ 640.779,62 R$ 512.623,70 R$ 128.155,92 R$ 3.716,95 R$ 2.973,56 R$ 743,39 R$ 644.496,57 R$ 128.899,31 R$ 515.597,26
Caracaraí 3,365520% R$ 724.339,24 R$ 579.471,39 R$ 144.867,85 R$ 1.540,55 R$ 1.232,44 R$ 308,11 R$ 725.879,79 R$ 145.175,96 R$ 580.703,83
Caroebe 2,489679% R$ 535.837,71 R$ 428.670,17 R$ 107.167,54 R$ 3.619,27 R$ 2.895,42 R$ 723,85 R$ 539.456,98 R$ 107.891,39 R$ 431.565,59
Iracema 2,512798% R$ 540.813,34 R$ 432.650,67 R$ 108.162,67 R$ 1.232,55 R$ 986,04 R$ 246,51 R$ 542.045,89 R$ 108.409,18 R$ 433.636,71
Mucajaí 2,735330% R$ 588.707,56 R$ 470.966,05 R$ 117.741,51 R$ 17.353,82 R$ 13.883,06 R$ 3.470,76 R$ 606.061,38 R$ 121.212,27 R$ 484.849,11
Normandia 2,878744% R$ 619.573,64 R$ 495.658,91 R$ 123.914,73 R$ 872,65 R$ 698,12 R$ 174,53 R$ 620.446,29 R$ 124.089,26 R$ 496.357,03
Pacaraima 2,448199% R$ 526.910,15 R$ 421.528,12 R$ 105.382,03 R$ 7.672,84 R$ 6.138,27 R$ 1.534,57 R$ 534.582,99 R$ 106.916,60 R$ 427.666,39
Rorainópolis 3,292180% R$ 708.554,82 R$ 566.843,86 R$ 141.710,96 R$ 16.420,45 R$ 13.136,36 R$ 3.284,09 R$ 724.975,27 R$ 144.995,05 R$ 579.980,22
São João da Baliza 2,754144% R$ 592.756,69 R$ 474.205,35 R$ 118.551,34 R$ 3.014,99 R$ 2.411,99 R$ 603,00 R$ 595.771,68 R$ 119.154,34 R$ 476.617,34
São Luiz do Anauá 2,600160% R$ 559.615,79 R$ 447.692,63 R$ 111.923,16 R$ 3.084,51 R$ 2.467,61 R$ 616,90 R$ 562.700,30 R$ 112.540,06 R$ 450.160,24
Uiramutã 2,897490% R$ 623.608,31 R$ 498.886,65 R$ 124.721,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 623.608,31 R$ 124.721,66 R$ 498.886,65
Total100%R$ 21.522.359,73R$ 17.217.887,78R$ 4.304.471,95R$ 892.747,00R$ 714.197,61R$ 178.549,39R$ 22.415.106,73R$ 4.483.021,34R$ 17.932.085,39

Distribuição do FUNDEB

Conforme a referência normativa registrada na planilha enviada.

EnteCoeficienteICMS municípiosICMS EstadoICMS totalIPVA municípiosIPVA EstadoIPVA totalITCMD EstadoTotalPerda / ganho
Alto Alegre 1,336575% R$ 57.532,48R$ 172.597,44R$ 230.129,92R$ 2.386,45R$ 2.386,45R$ 4.772,90R$ 155,42R$ 235.058,24R$ 27,15
Amajari 0,830309% R$ 35.740,41R$ 107.221,24R$ 142.961,65R$ 1.482,51R$ 1.482,51R$ 2.965,02R$ 96,55R$ 146.023,22R$ 45,96
Boa Vista 28,637210% R$ 1.232.680,68R$ 3.698.042,04R$ 4.930.722,72R$ 51.131,56R$ 51.131,56R$ 102.263,12R$ 3.329,95R$ 5.036.315,79R$ 86,61
Bonfim 2,155902% R$ 92.800,22R$ 278.400,65R$ 371.200,87R$ 3.849,35R$ 3.849,35R$ 7.698,70R$ 250,69R$ 379.150,26R$ 144,20
Cantá 1,641362% R$ 70.651,98R$ 211.955,94R$ 282.607,92R$ 2.930,64R$ 2.930,64R$ 5.861,28R$ 190,86R$ 288.660,06R$ 123,94
Caracaraí 1,697237% R$ 73.057,08R$ 219.171,23R$ 292.228,31R$ 3.030,41R$ 3.030,41R$ 6.060,82R$ 197,36R$ 298.486,49R$ 105,60
Caroebe 0,961067% R$ 41.368,88R$ 124.106,63R$ 165.475,51R$ 1.715,98R$ 1.715,98R$ 3.431,96R$ 111,75R$ 169.019,22R$ 56,66
Iracema 0,617172% R$ 26.565,99R$ 79.697,96R$ 106.263,95R$ 1.101,96R$ 1.101,96R$ 2.203,92R$ 71,77R$ 108.539,64R$ 0,12
Mucajaí 1,655838% R$ 71.275,08R$ 213.825,24R$ 285.100,32R$ 2.956,49R$ 2.956,49R$ 5.912,98R$ 192,54R$ 291.205,84R$ 140,24
Normandia 2,516703% R$ 108.330,76R$ 324.992,27R$ 433.323,03R$ 4.493,56R$ 4.493,56R$ 8.987,12R$ 292,64R$ 442.602,79R$ 256,68
Pacaraima 2,739143% R$ 117.905,64R$ 353.716,92R$ 471.622,56R$ 4.890,72R$ 4.890,72R$ 9.781,44R$ 318,51R$ 481.722,51R$ 350,56
Rorainópolis 3,112228% R$ 133.964,97R$ 401.894,90R$ 535.859,87R$ 5.556,86R$ 5.556,86R$ 11.113,72R$ 361,89R$ 547.335,48R$ 277,49
São João da Baliza 0,806480% R$ 34.714,71R$ 104.144,12R$ 138.858,83R$ 1.439,97R$ 1.439,97R$ 2.879,94R$ 93,78R$ 141.832,55R$ 19,03
São Luiz do Anauá 0,742157% R$ 31.945,96R$ 95.837,88R$ 127.783,84R$ 1.325,12R$ 1.325,12R$ 2.650,24R$ 86,30R$ 130.520,38R$ 15,98
Uiramutã 1,512629% R$ 65.110,70R$ 195.332,09R$ 260.442,79R$ 2.700,79R$ 2.700,79R$ 5.401,58R$ 175,89R$ 266.020,26R$ 113,29
Estado 49,037988% R$ 2.110.826,43R$ 6.332.479,30R$ 8.443.305,73R$ 87.557,03R$ 87.557,03R$ 175.114,06R$ 5.702,17R$ 8.624.121,96R$ -34,19
Total100%R$ 4.304.471,97R$ 12.913.415,85R$ 17.217.887,82R$ 178.549,40R$ 178.549,40R$ 357.098,80R$ 11.628,07R$ 17.586.614,69

Dados complementares

Processo SEI: 22101.011102/2026.01

Órgão responsável: Departamento da Receita / Divisão de Arrecadação

Data do boletim: 17/08/2026

Planilha original: 2º PER. DE AGOSTO.xlsx