Assembleia Legislativa
R$ 423.169.201,28
Última atualização em 27/10/2026 às 13:26.
Selecione um poder para ver todos os meses informados na planilha e o acumulado do exercício.
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 37.929.714,92 |
| Fevereiro | R$ 43.515.881,58 |
| Março | R$ 40.722.798,25 |
| Abril | R$ 40.722.798,25 |
| Maio | R$ 41.579.090,13 |
| Junho | R$ 41.579.090,13 |
| Julho | R$ 46.579.090,13 |
| Agosto | R$ 42.215.690,13 |
| Setembro | R$ 44.162.523,88 |
| Outubro | R$ 44.162.523,88 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 423.169.201,28 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 10.421.348,00 |
| Fevereiro | R$ 12.088.014,66 |
| Março | R$ 11.254.681,33 |
| Abril | R$ 11.254.681,33 |
| Maio | R$ 11.254.681,33 |
| Junho | R$ 11.254.681,33 |
| Julho | R$ 19.068.282,83 |
| Agosto | R$ 11.254.681,33 |
| Setembro | R$ 11.254.681,33 |
| Outubro | R$ 11.254.681,33 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 120.360.414,80 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 37.140.615,83 |
| Fevereiro | R$ 41.367.282,51 |
| Março | R$ 39.253.949,17 |
| Abril | R$ 39.253.949,17 |
| Maio | R$ 40.878.949,17 |
| Junho | R$ 40.878.949,17 |
| Julho | R$ 40.878.949,17 |
| Agosto | R$ 40.878.949,17 |
| Setembro | R$ 45.878.949,17 |
| Outubro | R$ 45.878.949,17 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 412.289.491,70 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 13.143.765,83 |
| Fevereiro | R$ 16.477.099,17 |
| Março | R$ 14.810.432,50 |
| Abril | R$ 14.810.432,50 |
| Maio | R$ 14.810.432,50 |
| Junho | R$ 14.810.432,50 |
| Julho | R$ 14.810.432,50 |
| Agosto | R$ 14.810.432,50 |
| Setembro | R$ 14.810.432,50 |
| Outubro | R$ 16.477.099,17 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 149.770.991,67 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 9.797.104,42 |
| Fevereiro | R$ 11.797.104,42 |
| Março | R$ 10.797.104,42 |
| Abril | R$ 10.797.104,42 |
| Maio | R$ 10.797.104,42 |
| Junho | R$ 12.297.104,42 |
| Julho | R$ 10.797.104,42 |
| Agosto | R$ 10.797.104,42 |
| Setembro | R$ 10.797.104,42 |
| Outubro | R$ 11.463.771,08 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 110.137.710,86 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 2.653.395,92 |
| Fevereiro | R$ 6.114.001,95 |
| Março | R$ 6.247.335,31 |
| Abril | R$ 2.747.335,31 |
| Maio | R$ 2.747.335,31 |
| Junho | R$ 2.747.335,31 |
| Julho | R$ 2.747.335,31 |
| Agosto | R$ 3.247.335,31 |
| Setembro | R$ 2.747.335,31 |
| Outubro | R$ 3.353.395,92 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 35.352.140,96 |
Consolidação mensal do valor repassado a todos os poderes no exercício selecionado.